設定
語言
比賽顯示
科美西歐 VS 聖馬丁
0-1
上半場 · 20′
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
聖馬丁 1-1 (1-0) 科美西歐 0.5贏 小附加賽
科美西歐 3-3 (1-2) 礦工聯盟 1 0.25輸 大附加賽
海盜 1-0 (0-0) 科美西歐 0輸 小附加賽
1 阿亞庫喬 1-1 (1-1) 科美西歐 -0.25輸 小附加賽
科美西歐 5-0 (2-0) 阿亞庫喬 1.25贏 大附加賽
3 礦工聯盟 4-1 (1-1) 科美西歐 1 0.25輸 大附加賽
科美西歐 2-0 (1-0) 海盜 1.25贏 小秘魯乙
ADA哈恩 1-0 (0-0) 科美西歐 0.75輸 小秘魯乙
科美西歐 1-0 (1-0) 聖馬丁 0.5贏 小秘魯乙
拉庫阿巴姆巴 1-1 (0-1) 科美西歐 0走 小秘魯乙
1 科美西歐 0-0 (0-0) 曼努次 1輸 小秘魯乙
海盜 1-2 (0-1) 科美西歐 -0.25贏 大秘魯乙
科美西歐 4-0 (2-0) 坎圖勞 1.5贏 大秘魯乙
塞薩爾 0-0 (0-0) 科美西歐 0走 小秘魯乙
科美西歐 3-0 (0-0) 聖馬爾科斯華拉斯 贏 大秘聯盃
水晶競技 2-0 (0-0) 科美西歐 1.25輸 小秘聯盃
科美西歐 0-1 (0-0) 科梅次安特斯 0.5輸 小秘聯盃
艾斯圖迪安蒂爾CNI 1-3 (0-1) 科美西歐 0.75贏 大秘魯乙
科美西歐 1-0 (0-0) ADA哈恩 1走 小秘魯乙
聖馬丁 0-1 (0-0) 科美西歐 0贏 小秘魯乙
科美西歐 0-0 (0-0) 拉庫阿巴姆巴 1 0.5輸 小秘魯乙
曼努次 0-0 (0-0) 科美西歐 0.25贏 小秘魯乙
科美西歐 1-0 (0-0) 塞薩爾 0.5贏 小秘魯乙
1 聖馬爾科斯華拉斯 0-3 (0-1) 科美西歐 0.25贏 大附加賽
2 科美西歐 2-2 (1-0) 塞薩爾 1 0.5輸 大附加賽
科美西歐 5-0 (3-0) 聖馬爾科斯華拉斯 贏 大附加賽
ADA哈恩 2-0 (1-0) 科美西歐 1輸 小附加賽
科梅次安特斯 0-1 (0-1) 科美西歐 1 0.25贏 小附加賽
聖馬爾科斯華拉斯 1-4 (0-2) 科美西歐 -0.25贏 大附加賽
科美西歐 2-1 (1-1) 洛斯香卡斯 0.75贏 大最近[ 10 ]場 科美西歐 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
聖馬丁 1-1 (1-0) 科美西歐 0.5輸 小附加賽
阿里薩瓦努科 0-1 (0-0) 聖馬丁 1 0贏 小附加賽
1 聖馬丁 1-2 (1-0) 曼努次 1 0.25輸 大附加賽
貝丁塔克納英雄 0-0 (0-0) 聖馬丁 走 小附加賽
聖馬丁 2-0 (1-0) 貝丁塔克納英雄 0贏 小附加賽
聖馬丁 2-1 (2-0) 阿里薩瓦努科 0.5贏 大附加賽
曼努次 7-0 (3-0) 聖馬丁 0.5輸 大秘魯乙
聖馬丁 2-2 (1-1) 坎圖勞 1.25輸 大秘魯乙
科美西歐 1-0 (1-0) 聖馬丁 0.5輸 小秘魯乙
聖馬丁 2-0 (1-0) 塞薩爾 0.25贏 小秘魯乙
聖馬爾科斯華拉斯 0-3 (0-0) 聖馬丁 贏 大秘魯乙
聖馬丁 3-1 (2-0) ADA哈恩 0.5贏 大秘魯乙
拉庫阿巴姆巴 3-0 (1-0) 聖馬丁 1輸 大秘魯乙
聖馬丁 2-0 (1-0) 曼努次 0.5贏 小秘魯乙
海盜 3-2 (1-2) 聖馬丁 0.25輸 大秘聯盃
坎圖勞 4-3 (2-1) 聖馬丁 -0.5輸 大秘聯盃
聖馬丁 2-2 (1-0) 柏斯體育隊 1 -0.25贏 大秘魯乙
1 坎圖勞 0-4 (0-2) 聖馬丁 0贏 大秘魯乙
聖馬丁 0-1 (0-0) 科美西歐 0輸 小秘魯乙
塞薩爾 0-1 (0-0) 聖馬丁 0.75贏 小秘魯乙
聖馬丁 3-0 (0-0) 聖馬爾科斯華拉斯 贏 大秘魯乙
聖馬丁 0-1 (0-1) 拉庫阿巴姆巴 0.5輸 小附加賽
聖馬丁 3-0 (2-0) 海盜 0.75贏 大附加賽
坎圖勞 1-0 (0-0) 聖馬丁 輸 小附加賽
可帕索爾 2-4 (2-2) 聖馬丁 0贏 大附加賽
水晶競技 0-0 (0-0) 聖馬丁 1 1贏 小附加賽
迪波特斯 0-1 (0-1) 聖馬丁 0.25贏 小附加賽
聖馬丁 1-0 (1-0) 萬卡 0.5贏 小最近[ 10 ]場 聖馬丁 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。